| 
|  |  | 
|  Садовод II ступени Hm Непокорная 18   (рейтинг 117824, уровень 26)
 
 Садовод I ступени Непокорная
 
 [0] 0 – 250 Картофель (5 слог, 4ч.)
 [1] 251 – 500 Огурцы (5 силы, 4ч.)
 [2] 501 – 1000 Помидоры (5 ловк, 4ч.)
 [3] 1001 – 1500 Капуста (5 удачи, 4ч.)
 [4] 1501 – 2000 Клубника (10 слог, 8ч.)
 [5] 2001 – 3000 Малина (10 силы, 8ч.)
 [6] 3001 – 4000 Ежевика (10 ловк, 8ч.)
 [7] 4001 – 5500 Земляника (10 удачи, 8ч.)
 [8] 5501 – 7000 Шиповник (10 реак, 8ч.)
 [9] 7001 – 9000 Крыжовник (10 злости, 8ч.)
 [10] 9001 – 11000 Яблоко (50 об.ув., 8ч.)
 [11] 11001 – 14000 Груша (50 об.уд., 8ч.)
 [12] 14001 – 17000 Вишня (50 об.отв., 8ч.)
 [13] 17001 – 21000 Абрикос (50 об.крита, 8ч.)
 [14] 21001 – 25000 Виноград (-50 об.отв., 8ч.)
 [15] 25001 – 30000 Апельсин (-50 об.крита, 8ч.)
 [16] 30001 – 35000 Слива (-50 об.уд., 8ч.)
 [17] 35001 – 41000 Ананас (-50 об.ув., 8ч.)
 [18] 41001 – 47000 Арбуз (+50% кулачка, 8ч.)
 [19] 47001 – 54000 Тыква (+50% защита, 8ч.)
 [20] 54001 – 61000 Смородина (+50% владейки, 8ч.)
 61001 – 69000 Баклажан (+50% меткости, 8ч.)
 69001 – 77000 Горох (-50% кулачный бой, 8ч.)
 77001 – 86000 Кукуруза (-50% защиты, 8ч.)
 86001 – 95000 Подсолнух (-50% владейки, 8ч.)
 95001 – 105000 Перец (-50% меткость, 8ч.)
 
 2.3голда
 минималка 1.6
 Виноград -мин ответ
 Апельсин -мин крит
 Слива -мин удача
 Ананас -мин увар
 ..
 3 .5 голда
 минималка 2.1
 
 Арбуз +кулак
 Тыква +защита
 СМородина +оружка
 Баклажан +метка
 ,.
 3.5 голда
 2.8минималка
 Горох -мин кулак
 Кукуруза -мин защита
 Подсолнух-мин владё
 Перец -мин метка
 
 https://5kings.ru/resources/pers/1_7836.gif
 
 
 |  |  |  |  |  |  |