| 
  Hm psix-king 
| Текущие перки: |  | Быстрый крафт - 6ч 52 мин |  | Двойной крафт - 6ч 52 мин |  | Питомец: |  |  |  | [Ab] Кот Шизофреник 13  |  
    |   |  | 					
| 
| Девиз: |  |  |  
|  |  |  |  
|  | Дата создания персонажа: 28.03.2023 |  |  
|  |  |  |  |  
| Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала: 100%| Аккаунт: |  | Алмазный (34 дня) | 
 
 |  |  
    
        | Репутации: |     |  
|  |  | Звание:  |  |  |  Владелец дома по адресу Улица Лесная, 32
 
 Владеет садовым участком
 
 Путь - Маг
 
 
 |  | Рыцарь Света 1-й ступени | 
 					
| 
| О себе: |  |  |  
|  |  |  |  
|  | ___________________|______прямо_______|__слева/справа ___|__в 5 шагах ______|______пропорции ________| ___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з _|С/м__Д/ж___Кд/з _|__С/м____Д/ж_____Кд/з __|
 0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
 1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
 2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
 3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
 4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
 5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
 6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
 10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
 11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
 12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
 
 гос 150 - алхим 20 - кц 20
 |  |  
|  |  |  |  |  |